單位名稱 | 杭州富陽天緯塑膠有限公司 | |
項(xiàng)目地理位置 | 浙江省杭州市富陽區(qū)大源鎮(zhèn)青山村青山218號 | |
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 駱志忠 | |
項(xiàng)目名稱 | 杭州富陽天緯塑膠有限公司用人單位職業(yè)病危害定期檢測 | |
建設(shè)項(xiàng)目簡介 | - | |
建設(shè)項(xiàng)目存在的 職業(yè)病危害因素 |
聚丙烯粉塵、噪聲 | |
職業(yè)病危害因素 檢測結(jié)果 |
本次檢測共布置了7個檢測點(diǎn),其中接觸噪聲的崗位和工序布置了7個檢測點(diǎn),接觸化學(xué)有害因素的崗位布置了4個采樣點(diǎn)。采用定點(diǎn)的方式采樣,檢測在基本正常運(yùn)行條件下進(jìn)行。檢測結(jié)果發(fā)現(xiàn)噪聲檢測點(diǎn)5個合格,2個不合 | |
評價(jià)結(jié)論 | - | |
建議 | 1.建議企業(yè)加強(qiáng)自動化程度,避免或減少工人接觸噪聲源; 2.建議企業(yè)收邊崗位工人盡量在遠(yuǎn)離氣刀處進(jìn)行觀察; 3.督促員工作業(yè)時(shí)正確佩戴個體防護(hù)用品。 | |
專家組評審意見 | ||
評價(jià)機(jī)構(gòu)名稱 | 浙江泰達(dá)安全技術(shù)有限公司 | |
現(xiàn)場調(diào)查 | ||
專業(yè)技術(shù)人員 | 日期 | 建設(shè)單位陪同人 |
現(xiàn)場采樣檢測 | ||
專業(yè)技術(shù)人員 | 日期 | 建設(shè)單位陪同人 |
2021-04-19 |